Arénas
| | RIVE NORD |
| | Secteur Beauport/Beaupré |
| | CentreSportif Marcel-Bédard Beauport | 655, Boul. des Chutes G1E2B6 | 418-641-6045 |
| | ArénaGilles-Tremblay Beauport | 1011, rue Larue G1C 1J5 | 418-641-6108 |
| | Arénade Giffard | 3500, Cambronne G1E 6V1 | 418-666-2154 |
| | Aréna Côte deBeaupré | 10991, des Montagnards G0A1E0 | 418-827-4501 |
| | Secteur Charlesbourg |
| | ArénaRéjean-Lemelin Charlesbourg | 1300, rue Pompadour G2L 2A9 | 418-624-7797 |
| | Arpidromede Charlesbourg | 750, Place Sorbonne G1H1H1 | 418-641-6286 |
| | Secteur Charlevoix |
| | Aréna deClermont | 31, rue Larouche G4A 1C7 | 418-439-3773 |
| | Aréna deBaie Saint-Paul | 15, rue Forget, G3Z 3G1 | 418-435-6237 |
| | Secteur Portneuf |
| | Centrerécréatif Joe-Juneau Pont Rouge | 51, rue du Collège, G3H 3A4 | 418-873-2817 |
| | Aréna deSaint-Raymond | 160, Place de l’Église G3L 1G4 | 418-337-3641 |
| | CentreRécréatif de Donnaconna | 300, rue de l’Église CP609 G3M 1Z5 | 418-285-3284 |
| | Secteur Québec centre |
| | CentreMichel-Labadie | 3705, Chauveau G2C 1A3 | 418-641-6263 |
| | Pavillondes Sports Loretteville | 86, boul. des Étudiants G2A1N5 | 418-641-6119 |
| | Aréna de Vanier | 220, rue Chanoine-Côté G1M 4H8 | 418-681-4401 |
| | ArénaLes Saules | 2650, de d ’Alembert G1P 4H8 | 418-641-6261 |
| |
Aréna Duberger | 3050, boul. Central G1P 3P4 | 418-641-6260 |
| |
Colisée de Québec | 250, boul Wilfrd-Hamel G1L 5A7 | 418-691-7110 |
| | Aréna Bardy | 2280, Mgr Gosselin G1T 4Y2 | 418-663-3311 |
| |
Aréna Galeries de la Capitale | 5401, boul. des GaleriesG2K 1N4 | 418-627-5800 |
| | Secteur Québec ouest |
| |
PEPS de l'Université Laval | Sainte-Foy G1K 7P4 | 418-656- |
| |
2131(4976) |
| |
Aréna Les 2Glaces de Val-Bélair | 1515 de l'Innovation G3K2P9 | 418-847-5091 (23) |
| |
Centre sportif de Sainte-Foy | 930, Roland-Beaudin G1V 4H8 | 418-641-6031 |
| |
Amphiglace Mario-Marois de L'Ancienne Lorette | 1300, de l’Amphiglace G2E1J4 | 418-877-3723 |
| |
Valcartier Aréna Clément Boulanger | BFC Valcartier Courcelette Édifice 87 G0A 4Z0 | 418-844-5204 |
| |
Aréna Jacques-Coté de Sillery | 2020, rue Roy G1T 1V2 | 418-844-5000 (6543) |
| | SecteurCap-Rouge/Saint- |
| | ACTIVITAL | 4525, Montée du Coteau G3A1B9 | 418-872-6074 |
| | RIVE SUD |
| |
Secteur Appalaches |
| | CentreMario-Gosselin Thetford-Mines | 555, St-Alphonse Nord, G6G 3X1 | 418-338-4477 |
| | ArénaMario-Lessard d'East-Broughton | 300, Pelletier G0N 1G0 | 418-427-2515 |
| | Centre SportifOdilon-Grenier St-Joseph-de- | 1, rue Grenier G0N 1B0 | 418-423-2821 |
| | Coleraine |
| | Aréna deDisraëli | 920, St-Gérard G0N 1E0 | 418-449-2771 (229) |
| | Aréna deBlack Lake | 4028, rue Lord, G6H 1Z1 | 418-423-4843 |
| | Secteur Bellechasse/Lévis |
| |
Aréna André Lacroix Lévis | 7300, boul. de la Rive-Sud G6V 7A3 | 418-835-4976 |
| | Arénade Saint-Charles-de-Bellechasse | 26, Commerciale G0R 2T0 | 418-887-3374 |
| | St-Damien | 80, Rte St-Gérard G0R 2Y0 | 418-789-2525 |
| |
Centre Récréatif de Saint-Henri-de-Levis | 120, rue Belleau G0R 3E0 | 418-882-2114 |
| | Aréna de Levis | 29, rue Vincent-Chagnon G6V4V6 | 418-835-8224 |
| | C.S.Bellechasse-Dorchester Saint-Anselme | 39, des Marianistes G0R 2N0 | 418-885-9190 |
| | ComplexeSportif et Culturel de Ste-Claire-de- | 160, de l’Église G0R 2V0 | 418-883-2737 |
| |
Secteur Beauce |
| | Arénade Saint-Honoré de Shenley | 453, rue Ennis CP56 G0M 1V0 | 418-485-6303 |
| | ArénaMarcel-Dutil Saint-Gédéon | 120 1er Avenue CP416, G0M 1T0 | 418-582-3925 |
| | Arénade Saint-Éphrem | 80, Rte 271, CP2037 G0M 1R0 | 418-484-2050 |
| | Saint-Côme | 1517 19e rue G0M 1J0 | 418-685-3460 |
| | ArénaPaul-Henri Drouin de Sainte-Marie | 80, boul. Larochelle G6E 3Z3 | 418-387-2362 |
| | Aréna deBeauceville | 116, 125e rue G5X 2R3 | 418-774-3137 |
| |
Arena de Lambton | 213, rue de l'Aréna CP2 G0M 1H0 | 418-486-7558 |
| | Aréna SimonNolet Lac Etchemein | 208 2e avenue G0R 1S0 | 418-625-2741 |
| | Centremunicipal de Saint-Isidore | 130, rue Coulombe G0S 2S0 | 418-882-5130 |
| | Aréna deCourcelles | 138, av. du Domaine G0M 1C0 | 418-483-5352 |
| | Saint-Méthode | 47 rue du Parc G0N 1S0 | 418-422-2363 |
| | Saint-Sébastien | 303, rue Dorval G0Y 1M0 | 819-652-2533 |
| | Sainte-Justine | 146 rue Bisson G0R 1Y0 | 418-383-5213 |
| | Arénade Saint-Joseph | 713, Ave. Robert-ClicheG0S 2V0 | 418-397-6422 |
| | Aréna deSaint-Prosper | 2585, 30e Rue G0M 1Y0 | 418-594-8942 |
| | ArénaSportif Armand-Racine La Guadeloupe | 210, 8e Rue Ouest G0M 1G0 | 418-459-6510 |
| |
C.S. Lacroix-Dutil St_Georges | 11121, 1ère Avenue Est St-Georges G5Y2B9 | 418-228-8155 p4 |
| | Secteur Éclaireurs/Husky |
| | CentreBrunot-Verret Saint-Étienne-de-Lauzon | 981, Rte Lagueux G6J 1S2 | 418-831-7717 |
| | Aréna deSaint-Romuald | 525, 4e Avenue G6W 5M6 | 418-839-6413 |
| | Aréna B.S.R. | . 585, rue de l’Aréna,St-Nicolas G7A 1E4 | 418-831-3292 |
| | Aquaréna deCharny | 8001, Ave des Églises G6X1X5 | 418-832-4611 P22 |
| | Secteur Lotbinière |
| | C.S.Georges-Henri-Vermentte Saint-Agapit | 1128, Central G0S 1Z0 CP 188 | 418-888-4053 |
| | Centrerécréatif de Saint-Gilles-de-Lotbinière | 1530, rue de l’Aréna G0S2P0 | 418-888-3863 |
| | Centresportif et culturel de Sainte-Croix de | 6377, rue Garneau, CP 610G0S 2H0 | 418-926-2133 |
| | Lotbinière |
| | Secteur Monmagny/L'islet |
| |
Amphithéatre l'Islet Nord de Saint-Jean-Port-Joli | 390, rue Verreault, CP 982 G0R 3G0 | 418-598-3144 |
| | Aréna deSaint-Pamphile | 245, rue St-Pierre, G0R 3X0 | 418-356-3827 |
| | Aréna deMontmagny | 21, ave. Ste-Brigitte Nord G5V 3t5 | 418-248-5995 |


